商品名 | #46.ヴァームスマートフィット ウォーターアップル風味 |
---|---|
許可日 | 2021年11月29日 |
申請者 | 株式会社明治 |
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与する成分 | ◆アラニン ◆アルギニン ◆フェニルアラニン |
許可を受けた 表示内容 | 体脂肪を減らすには、適度な運動が効果的です。 本品に含まれる3種のアミノ酸から構成されるアラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、10分程度の歩行などの身体活動との併用による脂肪の分解と消費する力をより高める働きがあるので、脂肪の代謝を上げ、体脂肪をさらに減らすことを助けます。 本品はBMIが高めの方に適しています。 |
摂取をする上での 注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹が緩くなることがあります。 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 疾病にり患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 |
1日摂取目安量 | 身体活動前や身体活動中に1本(500ml) を目安にお飲みください。 |
区分 | 再許可等特保※ ※「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」(平成21年新開発食品調査部会長決定)における「(5)再許可」に該当するため、消費者委員会の諮問を省略したもの。 |
YDCのコメント |
#45.リカルデント フルーツアソートガム パイナップル&ライム
商品名 | #45.リカルデント フルーツアソートガム パイナップル&ライム |
---|---|
許可日 | 2021年11月04日 |
申請者 | モンデリーズ・ジャパン株式会社 |
食品の種類 | チューインガム |
関与する成分 | CPP-ACP (Caとして) |
許可を受けた 表示内容 | むし歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するCPP-APを配合しているので、歯を丈夫で健康にするのに役立ちます。 |
摂取をする上での 注意事項 | 一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。 |
1日摂取目安量 | 2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保※ ※「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」(平成21年新開発食品調査部会長決定)における「(5)再許可」に該当するため、消費者委員会の諮問を省略したもの。 |
YDCのコメント |
#44.トク牛サラシアプレミアム
商品名 | #43.トク牛サラシアプレミアム |
---|---|
許可日 | 2021年10月29日 |
申請者 | 株式会社吉野家 |
食品の種類 | 調理冷凍食品 |
関与する成分 | サラシアエキス末 (サラシノールとして) |
許可を受けた 表示内容 | 本品は、食事から摂取した糖の吸収をゆるやかにする働きのあるサラシア由来サラシノールを含んでいます。 食後の血糖値が高めで、食事に含まれる糖質が気になる方の食生活改善に役立つ食品です。 |
摂取をする上での 注意事項 | 血糖値に異常を指摘された方、糖尿病の方、妊婦及び授乳中の方は、事前に医師にご相談ください。 摂り過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 毎日の摂取や、多量摂取で疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 本品はダイエット食品ではありません。 |
1日摂取目安量 | 1袋 |
区分 | 特保 |
YDCのコメント |
#43.からだすこやか茶W 250
商品名 | #43.からだすこやか茶W 250 |
---|---|
許可日 | 2021年10月19日 |
申請者 | 日本コカ・コーラ株式会社 |
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与する成分 | 難消化性デキストリン (食物繊維として) |
許可を受けた 表示内容 | 本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。 |
摂取をする上での 注意事項 | 本品は糖尿病や高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師などの専門家にご相談ください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取してください。 |
1日摂取目安量 | お食事ごとに1本を、1日当たり3本を目安にお飲みください。 |
区分 | 特保 |
YDCのコメント |
#42.メタックα
商品名 | #42.メタックα |
---|---|
許可日 | 2021年9月28日 |
申請者 | 株式会社ニューアート・ヘルス&ビューティー |
食品の種類 | 茶系飲料 |
関与する成分 | グロビン蛋白分解物 (VVYPとして) |
許可を受けた 表示内容 | 本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。 |
摂取をする上での 注意事項 | 本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
1日摂取目安量 | 食事の際に、1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保※ ※「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」(平成21年新開発食品調査部会長決定)における「(5)再許可」に該当するため、消費者委員会の諮問を省略したもの。 |
YDCのコメント |
#41.特茶 TOKUCHA
#40.みなさまのお墨付き おさかなソーセージ
商品名 | #40.みなさまのお墨付き おさかなソーセージ |
---|---|
許可日 | 2021年8月20日 |
申請者 | マルハニチロ株式会社 |
食品の種類 | フィッシュソーセージ |
関与する成分 | カルシウム |
許可を受けた 表示内容 | この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。 |
摂取をする上での 注意事項 | 一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。 |
1日摂取目安量 | 1本(70g)を目安に召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保※ ※「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」(平成21年新開発食品調査部会長決定)における「(5)再許可」に該当するため、消費者委員会の諮問を省略したもの。 |
YDCのコメント |
#39.オリゴワン パインヨーグルト味
商品名 | #39.オリゴワン パインヨーグルト味 |
---|---|
許可日 | 2021年8月2日 |
申請者 | 株式会社ハーバー研究所 |
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与する成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた 表示内容 | 乳果オリゴ糖の働きにより、腸内のビフィズス菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です。 |
摂取をする上での 注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保※ ※「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」(平成21年新開発食品調査部会長決定)における「(5)再許可」に該当するため、消費者委員会の諮問を省略したもの。 |
YDCのコメント |
#38.オリゴワン イチゴヨーグルト味
商品名 | #38.オリゴワン イチゴヨーグルト味 |
---|---|
許可日 | 2021年8月2日 |
申請者 | 株式会社ハーバー研究所 |
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与する成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた 表示内容 | 乳果オリゴ糖の働きにより、腸内のビフィズス菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です。 |
摂取をする上での 注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
1日摂取目安量 | 1日当たり、1本を目安にお召し上がりください。 |
区分 | 再許可等特保※ ※「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」(平成21年新開発食品調査部会長決定)における「(5)再許可」に該当するため、消費者委員会の諮問を省略したもの。 |
YDCのコメント |